Характеристики | |
---|---|
Артикул | CAR-4 |
Вес упаковки, кг | 15,71 |
Размеры упаковки - высота, мм | 170 |
Размеры упаковки - длина, мм | 2000 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 200 |
Характеристики | |
---|---|
Артикул | CAR-2 |
Вес упаковки, кг | 21,62 |
Размеры упаковки - высота, мм | 170 |
Размеры упаковки - длина, мм | 2000 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 200 |
Характеристики | |
---|---|
Артикул | BRCH-BASE |
Вес упаковки, кг | 4,3 |
Размеры упаковки - высота, мм | 10 |
Размеры упаковки - длина, мм | 340 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 231 |
Характеристики | |
---|---|
Артикул | Chain-barrier15-base |
Вес упаковки, кг | 113,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Интенсивность использования, % | 50 |
Класс защиты IP | 54 |
Максимальный действующий момент, Нм | 20 |
Мощность, Вт | 280 |
Напряжение питания, В | 220 |
Размеры упаковки - высота, мм | 290 |
Размеры упаковки - длина, мм | 1200 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 800 |
Ширина проема, м | 15 |
Характеристики | |
---|---|
Артикул | Chain-barrier7-base |
Вес упаковки, кг | 113 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Интенсивность использования, % | 50 |
Класс защиты IP | 54 |
Максимальный действующий момент, Нм | 20 |
Мощность, Вт | 280 |
Напряжение питания, В | 220 |
Размеры упаковки - высота, мм | 290 |
Размеры упаковки - длина, мм | 1200 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 800 |
Ширина проема, м | 7 |
Характеристики | |
---|---|
Артикул | CBChain-7 |
Вес упаковки, кг | 1,37 |
Размеры упаковки - высота, мм | 170 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 200 |
Характеристики | |
---|---|
Артикул | CBChain-15 |
Вес упаковки, кг | 1,54 |
Размеры упаковки - высота, мм | 200 |
Размеры упаковки - длина, мм | 400 |
Размеры упаковки - ширина, мм | 300 |